Tahun 2022 - Jumlah Sarana dan Prasarana...
Dataset description:
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
Kecamatan | text | ||
Bola Voli | numeric | ||
Bola Basket | numeric | ||
Tenis | numeric | ||
Tenis Meja | numeric | ||
Sofbol/Bisbol | numeric | ||
Futsal | numeric | ||
Lapangan Olahraga Terbuka | numeric | ||
Stadion Sepak Bola Tipe A | numeric | ||
Stadion Sepak Bola Tipe B | numeric | ||
Golf | numeric | ||
Lapangan Tembak | numeric | ||
Tempat Fitness | numeric | ||
Lokasi Panjat Tebing | numeric | ||
Stadion Atletik Tipe A | numeric | ||
Stadion Atletik Tipe B | numeric | ||
Stadion Atletik Tipe C | numeric | ||
Lapangan Bulu Tangkis | numeric | ||
Gedung Olahraga Tipe A | numeric | ||
Gedung Olahraga Tipe B | numeric | ||
Gedung Olahraga Tipe C | numeric | ||
Kolam Renang | numeric | ||
Arena Bowling | numeric | ||
Rumah Billiard | numeric |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2023년 7월 22일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2023년 7월 22일 |
생성됨 | 2023년 7월 19일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5747fd3b-5ff0-4d67-b690-bc926c7befdf |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | af387c83-ffeb-4943-985f-34ac61a0ce5c |
Size | 982 바이트 |
State | active |
Url type | upload |