Tahun 2021 - Jumlah Peserta KB Menurut Metode...
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| IUD/Spriral | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Susuk/Implan | numeric | ||
| Suntik | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2022년 10월 17일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2022년 10월 17일 |
| 생성됨 | 2022년 10월 17일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 82a8f845-a08e-47f8-82fd-704d6153bdac |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | db32c114-6946-4dcc-a477-6493c56f0447 |
| Size | 420 바이트 |
| State | active |
| Url type | upload |
