Tahun 2020 - Jumlah Kepemilikan Rumah Keluarga...
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| Bebas sewa | numeric | ||
| Dinas | numeric | ||
| Kontrak/sewa | numeric | ||
| Lainnya | numeric | ||
| Milik sendiri | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2022년 10월 13일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2022년 10월 14일 |
| 생성됨 | 2022년 10월 13일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8d41bae6-ddad-46da-b5cd-30fe3dede398 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 33796226-b7a7-4f9b-9eb7-cfc7416bfe71 |
| Size | 379 바이트 |
| State | active |
| Url type | upload |
