Tahun 2021 - Indikator Pendidikan Anak Usia...
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Peserta PAUD (Orang) | numeric | ||
| Jumlah Bangunan PAUD (Unit) | numeric | ||
| Jumlah Tenaga Pendidik PAUD (Orang) | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2022년 10월 14일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2022년 10월 16일 |
| 생성됨 | 2022년 10월 14일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 41cbca47-e0d6-4501-bfef-1bf05d047df1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a9aafbae-ecc3-44de-9c66-de3355d379e2 |
| Size | 254 바이트 |
| State | active |
| Url type | upload |
