﻿_id	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Jenis Kelamin	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	36.74.01	Kecamatan Serpong	Laki-Laki	 84,911 
3	36.74.02	Kecamatan Serpong Utara	Laki-Laki	 71,871 
4	36.74.03	Kecamatan Pondok Aren	Laki-Laki	 153,926 
5	36.74.04	Kecamatan Ciputat	Laki-Laki	 115,854 
6	36.74.05	Kecamatan Ciputat Timur	Laki-Laki	 86,563 
7	36.74.06	Kecamatan Pamulang	Laki-Laki	 167,777 
8	36.74.07	Kecamatan Setu	Laki-Laki	 48,166 
9	36.74	Kota Tangerang Selatan	Laki-Laki	 729,068 
10	Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 Semester 2	""	""	""
