﻿_id	No	Jenis Belanja	Jumlah Realisasi
1	01	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2156449306857
2	02	Pajak Daerah	1918000710888
3	03	Retribusi Daerah	47500933981
4	04	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	771586632
5	05	Lain-lain PAD yang Sah	190176075356
6	06	Pendapatan Transfer	1960320849729
7	07	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1228469662213
8	08	Pendapatan Transfer Antar Daerah	731851187516
9	Jumlah Total	""	4116770156586
