﻿_id	NO	KELOMPOK USIA	36.74.01	36.74.02	36.74.03	36.74.04	36.74.05	36.74.06	36.74.07	JUMLAH
1	""	""	SERPONG	SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	""
2	1	0-4	10.475	8.469	19.092	15.125	10.164	21.389	7.019	91.733
3	2	5-9	13.593	11.000	25.264	20.316	14.041	27.879	8.724	120.817
4	3	10-14	14.487	12.229	25.220	20.038	14.331	27.688	8.506	122.499
5	4	15-19	13.449	11.793	23.029	17.557	12.800	24.732	7.053	110.413
6	5	20-24	14.362	12.487	25.005	18.666	13.390	27.271	7.598	118.779
7	6	25-29	14.150	11.858	25.108	18.457	13.143	28.044	7.909	118.669
8	7	30-34	14.150	11.065	25.195	19.063	13.309	27.967	8.427	119.176
9	8	35-39	12.970	10.520	23.731	18.303	13.437	25.860	7.951	112.772
10	9	40-44	13.750	12.029	25.276	19.166	14.900	26.684	7.973	119.778
11	10	45-49	13.167	12.012	23.355	17.074	13.665	24.502	6.886	110.661
12	11	50-54	11.820	10.874	20.394	14.901	12.240	22.105	5.834	98.168
13	12	55-59	9.561	8.312	17.586	12.257	9.796	18.662	4.557	80.731
14	13	60-64	6.505	5.128	13.100	8.712	7.344	15.006	3.339	59.134
15	14	65-69	3.994	2.931	8.914	6.081	5.385	9.999	2.236	39.540
16	15	70-74	2.349	1.746	5.031	3.581	3.745	5.349	1.143	22.944
17	16	75+	2.334	1.867	3.553	2.476	3.108	3.608	847	17.793
18	TOTAL	""	171.116	144.320	308.853	231.773	174.798	336.745	96.002	1.463.607
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Sumber :   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, DKB Semester II Tahun 2024.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
