﻿_id	No	KIB	Jumlah
1	01	KIB A (TANAH)	16843576233966
2	02	KIB B (PERALATAN & MESIN)	2026378691474
3	03	KIB C (GEDUNG & BANGUNAN)	4114738688149
4	04	KIB D (JALAN,IRIGASI & JARINGAN)	5099587934570
5	05	KIB E (ASET TETAP LAINNYA)	83500028185
6	06	KIB F (KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN)	290982855606
7	Jumlah 	""	28458764431950
8	""	""	
9	""	""	
10	""	""	
11	""	""	
12	""	""	
