﻿_id	Kecamatan	Akta Kelahiran	Kartu Keluarga	Akta Kawin	Akta Perceraian	Akta Kematian
1	Serpong	91.923	50.627	44.319	1.307	
2	Serpong Utara	86.233	43.533	38.314	1.178	
3	Pondok Aren	161.556	92.137	81.143	2.232	
4	Ciputat	127.977	68.134	60.949	1.734	
5	Ciputat Timur	93.353	54.189	47.465	1.523	
6	Pamulang	174.201	99.815	88.178	2.304	
7	Setu	53.442	27.661	25.614	505	
8	""					
9	KOTA TANGERANG SELATAN					42.130
