﻿_id	Kecamatan	Prevalensi stunting pada anak di bawah 5 tahun	Prevalensi stunting pada anak di bawah 2 tahun	Prevalensi malnutrisi pada anak di bawah 5 tahun	Prevalensi anemia pada ibu hamil
1	Serpong	1,23%	1,50%	1,84%	4,51%
2	Serpong Utara	0,63%	1,78%	0,86%	2,98%
3	Pondok Aren	1,41%	1,66%	1,86%	3,58%
4	Ciputat	1,01%	1,44%	2,80%	6,22%
5	Ciputat Timur	1,66%	1,58%	2,97%	4,36%
6	Pamulang	0,91%	1,29%	4,54%	6,64%
7	Setu	1,16%	1,98%	1,88%	3,69%
