Tahun 2022 - Persentase Ibu Hamil Mendapat...
Dataset description:
Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ibu Hamil Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 Juli 2023 |
| Metadata last updated | 22 Juli 2023 |
| Dibuat | 8 Mei 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d7c13244-2461-4dad-8dcf-69ca57b24c37 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9f3a2bf9-6644-4bdb-a021-cc2fad0e0f36 |
| Size | 402 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
