Tahun 2019 - Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)...
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah RTH dan Taman (Lokasi) | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 18 Agustus 2022 |
| Metadata last updated | 18 Agustus 2022 |
| Dibuat | 18 Agustus 2022 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d5cc07d7-e39f-435f-8a00-7b5e0253b139 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a01a88cc-6d51-431b-8336-3a2daec4df71 |
| Size | 135 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
