Tahun 2021 - 10 Besar Penyakit Rawat Inap di...
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Nama Penyakit | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 17 Oktober 2022 |
| Metadata last updated | 20 Oktober 2022 |
| Dibuat | 17 Oktober 2022 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 69ef6555-a6f1-4e6d-a8ed-42f919fcfb2d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 113db145-8462-43c2-bca6-723bb4d0dc7c |
| Size | 232 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
