Tahun 2019 - Jumlah Penduduk Perempuan Menurut...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Kelompok Umur | text | ||
| Serpong | numeric | ||
| Serpong Utara | numeric | ||
| Pondok Aren | numeric | ||
| Ciputat | numeric | ||
| Ciputat Timur | numeric | ||
| Pamulang | numeric | ||
| Setu | numeric | ||
| Total | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 18. kolovoza 2022. |
| Metadata last updated | 18. kolovoza 2022. |
| Kreirаno | 18. kolovoza 2022. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ddd91fc0-db3e-48a8-8428-3c632ea36a40 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | abdbc1f1-f209-444a-996d-0218ebc9f57a |
| Size | 873 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
