﻿_id	KECAMATAN	Air isi ulang	Air kemasan bermerk	Air sungai/danau/waduk	Lainnya	Leding eceran	Leding meteran	Air hujan	Mata air tak terlindung	Mata air terlindung	Sumur bor/pompa	Sumur tak terlindung	Sumur terlindung	Grand Total
1	CIPUTAT	291	45	0	1583	64	30	0	11	6	4676	337	468	7511
2	CIPUTAT TIMUR	323	90	1	1104	3	6	0	3	5	3341	390	365	5631
3	PAMULANG	1435	133	4	1912	25	135	1	4	47	7459	1112	1777	14044
4	PONDOK AREN	727	94	0	1318	22	16	0	7	24	4438	471	366	7483
5	SERPONG	186	55	1	1462	11	328	0	0	24	1903	271	1564	5805
6	SERPONG UTARA	160	28	2	681	3	4	0	2	1	1925	178	193	3177
7	SETU	102	14	0	848	9	41	1	5	31	1677	269	1567	4564
8	""													
9	""													
10	""													
