﻿_id	No.	Pendapatan/Belanja	2019	2020
1	1.	PENDAPATAN	3,46211E+12	329351000000000000
2	1.1	Pendapatan Asli Daerah	1,68671E+12	164706000000000000
3	1.1.1	Hasil Pajak Daerah	1,4587E+12	141611000000000000
4	1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	75954525000	96776465500
5	1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1,52053E+11	13416600000000000
6	1.2	Dana Perimbangan	1,0012E+12	93707800000000000
7	1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2,28834E+11	20778600000000000
8	1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	6,09575E+11	5645800000000000
9	1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1,62792E+11	16471300000000000
10	1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	7,74198E+11	70937400000000000
11	1.3.1	Pendapatan Hibah	88517000000	21052200000000000
12	1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pememrintah Daerah Lainnya	6,16526E+11	38308600000000000
13	1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	29155470000	70765756000
14	1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi	40000000000	45000000000
15	2.	BELANJA DAERAH	3,90198E+12	354286000000000000
16	2.1	Belanja Tidak Langsung	9,30045E+11	111196000000000000
17	2.1.1	Belanja Pegawai	8,7243E+11	82286100000000000
18	2.1.2	Belanja Hibah	54913701157	19993900000000000
19	2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	 - 	857000000
20	2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Partai Politik	1940036800	6240712000
21	2.1.5	Belanja Tidak Terduga	761003630	82058647696
22	2.2	Belanja Langsung	2,97193E+12	24309000000000000
23	2.2.1	Belanja Pegawai	4,16806E+11	43948400000000000
24	2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,26284E+12	101945000000000000
25	2.2.3	Belanja Modal	1,29228E+12	97196600000000000
26	""	Surplus / (Defisit)	-4,39868E+11	-2493500000000000
27	""	Pembiayaan Daerah (Netto)	4,39868E+11	2493500000000000
28	""	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	 - 	0
