﻿_id	Kecamatan	Kelurahan	Kepala Keluarga
1	Serpong	CIATER	8487
2	Serpong	RAWABUNTU	9028
3	Serpong	RAWAMEKAR JAYA	5784
4	Serpong	LENGKONG GUDANG	3855
5	Serpong	LENGKONG WETAN	3339
6	Serpong	BUARAN	6296
7	Serpong	LENGKONG GUDANG TIMUR	3963
8	Serpong	CILENGGANG	3382
9	Serpong	SERPONG	6736
10	Serpong Utara	PAKULONAN	4435
11	Serpong Utara	PAKUALAM	5134
12	Serpong Utara	PAKUJAYA	8446
13	Serpong Utara	PONDOK JAGUNG	6705
14	Serpong Utara	PONDOK JAGUNG TIMUR	5958
15	Serpong Utara	JELUPANG	10437
16	Serpong Utara	LENGKONG KARYA	2628
17	Pondok Aren	PONDOK BETUNG	11170
18	Pondok Aren	PONDOK PUCUNG	8667
19	Pondok Aren	PONDOK KARYA	8577
20	Pondok Aren	PONDOK JAYA	3355
21	Pondok Aren	PONDOK AREN	9702
22	Pondok Aren	PONDOK KACANG BARAT	7364
23	Pondok Aren	PONDOK KACANG TIMUR	11616
24	Pondok Aren	PARIGI	6652
25	Pondok Aren	PERIGI BARU	3990
26	Pondok Aren	JURANGMANGU BARAT	11763
27	Pondok Aren	JURANGMANGU TIMUR	9776
28	Ciputat	SAWAH BARU	9184
29	Ciputat	SERUA	12944
30	Ciputat	CIPUTAT	7951
31	Ciputat	SAWAH	10148
32	Ciputat	SERUA INDAH	6623
33	Ciputat	JOMBANG	13372
34	Ciputat	CIPAYUNG	8271
35	Ciputat Timur	CEMPAKA PUTIH	8415
36	Ciputat Timur	PONDOK RANJI	9424
37	Ciputat Timur	PISANGAN	11720
38	Ciputat Timur	CIREUNDEU	8331
39	Ciputat Timur	REMPOA	8805
40	Ciputat Timur	RENGAS	7880
41	Pamulang	PAMULANG BARAT	16936
42	Pamulang	BENDA BARU	13513
43	Pamulang	PONDOK BENDA	16602
44	Pamulang	PONDOK CABE UDIK	6859
45	Pamulang	PONDOK CABE ILIR	11436
46	Pamulang	KEDAUNG	16153
47	Pamulang	BAMBU APUS	8842
48	Pamulang	PAMULANG TIMUR	9984
49	Setu	MUNCUL	3363
50	Setu	SETU	4628
51	Setu	KERANGGAN	2722
52	Setu	KADEMANGAN	7261
53	Setu	BABAKAN	3845
54	Setu	BAKTI JAYA	5950
