prevalensi-stunting-menurut-kecamatan-di-kota-t...
Dataset description:
Prevalensi stunting adalah persentase anak balita (usia 0–59 bulan) yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Anak...
Source: Prevalensi Stunting Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Nama Data | text | ||
| Produsen Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun Data | numeric | ||
| DI KECAMATAN SERPONG | text | ||
| DI KECAMATAN SERPONG UTARA | text | ||
| DI KECAMATAN PONDOK AREN | text | ||
| DI KECAMATAN CIPUTAT | text | ||
| DI KECAMATAN CIPUTAT TIMUR | text | ||
| DI KECAMATAN PAMULANG | text | ||
| DI KECAMATAN SETU | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 18 de setembro de 2025 |
| Metadata last updated | 18 de setembro de 2025 |
| Created | 18 de setembro de 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d248be4a-7783-4f5b-b466-3986c9c92c5d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c637cb91-f3a1-4e88-81ba-8cf14e449528 |
| Size | 467 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
