Jumlah Produksi Hortikultura Menurut Jenis dan...
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Buah (Ton) | text | ||
| Sayur (Ton) | text | ||
| Bahan Obat Nabati (Kg) | text | ||
| Florikultura (Pohon) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 19 de novembro de 2024 |
| Metadata last updated | 19 de novembro de 2024 |
| Created | 19 de novembro de 2024 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2c76544b-1a99-4d92-b150-b65f40148c0b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 09f852ac-c3b6-4a94-b593-775f10ece16f |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
