Tahun 2020 - Jenis Air Minum yang Dikonsumsi...
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| Air isi ulang | numeric | ||
| Air kemasan bermerk | numeric | ||
| Air sungai/danau/waduk | numeric | ||
| Lainnya | numeric | ||
| Leding eceran | numeric | ||
| Leding meteran | numeric | ||
| Air hujan | numeric | ||
| Mata air tak terlindung | numeric | ||
| Mata air terlindung | numeric | ||
| Sumur bor/pompa | numeric | ||
| Sumur tak terlindung | numeric | ||
| Sumur terlindung | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 14 de outubro de 2022 |
| Metadata last updated | 15 de outubro de 2022 |
| Created | 14 de outubro de 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d49eb4e7-b637-4894-a54e-f9df01ff6965 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f9a2078d-0e95-4072-862a-36f0e3146d67 |
| Size | 662 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
