﻿_id	1	USIA 0	728	712	614	539	1.317	1.149	966	940	667	635	1.407	1.299	473	467	11.913
1	2	USIA 1	1.039	946	827	763	1.804	1.708	1.440	1.371	1.000	869	2.023	1.902	662	632	16.986
2	3	USIA 2	1.056	1.010	907	844	2.014	1.808	1.562	1.458	1.083	954	2.268	2.124	771	663	18.522
3	4	USIA 3	1.213	1.153	1.007	929	2.266	2.174	1.811	1.688	1.226	1.147	2.551	2.331	835	802	21.133
4	5	USIA 4	1.390	1.228	1.051	988	2.530	2.322	1.994	1.895	1.360	1.223	2.790	2.694	857	857	23.179
5	6	USIA 5	1.425	1.233	1.112	1.038	2.456	2.450	2.109	1.972	1.399	1.303	2.868	2.707	982	881	23.935
6	7	USIA 6	1.385	1.349	1.173	1.069	2.613	2.438	2.093	1.955	1.508	1.408	2.882	2.734	900	837	24.344
7	8	USIA 7	1.371	1.380	1.140	1.137	2.584	2.522	2.138	1.976	1.396	1.376	2.911	2.647	898	826	24.302
8	9	USIA 8	1.351	1.338	1.096	1.081	2.519	2.491	2.146	1.923	1.473	1.365	2.929	2.738	897	827	24.174
9	10	USIA 9	1.436	1.325	1.144	1.010	2.707	2.484	2.106	1.898	1.427	1.386	2.807	2.656	859	817	24.062
10	11	USIA 10	1.521	1.350	1.279	1.100	2.612	2.452	2.139	1.908	1.486	1.382	2.921	2.657	898	832	24.537
11	12	USIA 11	1.508	1.406	1.211	1.121	2.588	2.394	2.068	1.962	1.424	1.398	2.841	2.634	881	779	24.215
12	13	USIA 12	1.488	1.342	1.343	1.207	2.593	2.360	2.041	2.008	1.455	1.415	2.795	2.716	934	815	24.512
13	14	USIA 13	1.563	1.488	1.242	1.253	2.788	2.476	2.101	1.950	1.512	1.394	2.953	2.742	849	870	25.181
14	15	USIA 14	1.484	1.337	1.269	1.204	2.592	2.365	1.938	1.923	1.444	1.421	2.805	2.624	841	807	24.054
15	16	USIA 15	1.509	1.474	1.278	1.228	2.707	2.383	2.036	1.887	1.458	1.379	2.847	2.729	792	825	24.532
16	17	USIA 16	1.527	1.419	1.325	1.280	2.688	2.472	1.950	1.932	1.473	1.369	2.971	2.599	843	767	24.615
17	18	USIA 17	1.096	1.030	1.036	930	1.732	1.680	1.430	1.287	997	996	1.912	1.774	605	537	17.042
18	19	USIA 18	1.354	1.336	1.168	1.151	2.384	2.289	1.801	1.764	1.324	1.273	2.511	2.421	627	656	22.059
19	20	USIA 19	1.346	1.358	1.261	1.136	2.413	2.281	1.786	1.684	1.300	1.231	2.539	2.429	732	669	22.165
20	21	USIA 20	1.479	1.421	1.250	1.183	2.346	2.389	1.885	1.760	1.346	1.273	2.630	2.596	778	712	23.048
21	22	USIA 21	1.420	1.327	1.269	1.145	2.443	2.410	1.882	1.743	1.360	1.210	2.772	2.589	732	726	23.028
22	23	USIA 22	1.492	1.428	1.297	1.214	2.617	2.495	1.875	1.857	1.429	1.298	2.724	2.643	790	744	23.903
23	24	USIA 23	1.441	1.394	1.275	1.131	2.509	2.416	1.849	1.852	1.359	1.297	2.703	2.674	786	720	23.406
24	25	USIA 24	1.480	1.480	1.381	1.342	2.710	2.670	2.015	1.948	1.439	1.379	2.994	2.946	793	817	25.394
25	26	USIA 25	1.312	1.369	1.165	1.154	2.498	2.333	1.867	1.825	1.258	1.341	2.683	2.685	717	706	22.913
26	27	USIA 26	1.394	1.427	1.199	1.101	2.438	2.446	1.784	1.729	1.276	1.252	2.720	2.637	730	743	22.876
27	28	USIA 27	1.336	1.387	1.167	1.145	2.490	2.443	1.784	1.777	1.329	1.281	2.746	2.835	743	799	23.262
28	29	USIA 28	1.385	1.533	1.151	1.270	2.555	2.632	1.839	1.943	1.290	1.356	2.805	2.989	830	838	24.416
29	30	USIA 29	1.488	1.519	1.231	1.275	2.614	2.659	1.959	1.950	1.373	1.387	2.952	2.992	894	909	25.202
30	31	USIA 30	1.415	1.473	1.170	1.193	2.527	2.655	1.944	1.942	1.326	1.425	2.937	2.912	773	873	24.565
31	32	USIA 31	1.420	1.389	1.097	1.098	2.494	2.533	1.961	1.895	1.307	1.304	2.691	2.823	829	904	23.745
32	33	USIA 32	1.371	1.544	1.085	1.125	2.560	2.529	1.881	1.959	1.319	1.383	2.789	2.866	853	871	24.135
33	34	USIA 33	1.376	1.389	1.020	1.088	2.511	2.454	1.866	1.861	1.275	1.322	2.734	2.796	830	825	23.347
34	35	USIA 34	1.351	1.422	1.113	1.076	2.406	2.526	1.869	1.885	1.255	1.393	2.654	2.765	805	864	23.384
35	36	USIA 35	1.241	1.441	1.023	1.093	2.449	2.431	1.769	1.917	1.267	1.384	2.660	2.665	814	808	22.962
36	37	USIA 36	1.234	1.323	954	1.085	2.165	2.360	1.684	1.750	1.257	1.307	2.492	2.533	783	759	21.686
37	38	USIA 37	1.187	1.287	938	1.066	2.275	2.403	1.754	1.855	1.385	1.377	2.394	2.595	790	755	22.061
38	39	USIA 38	1.262	1.309	1.017	1.107	2.357	2.356	1.899	1.956	1.316	1.366	2.642	2.543	758	820	22.708
39	40	USIA 39	1.324	1.362	1.056	1.181	2.373	2.562	1.847	1.872	1.364	1.414	2.580	2.756	844	820	23.355
40	41	USIA 40	1.339	1.314	1.125	1.225	2.403	2.552	1.825	1.963	1.408	1.486	2.589	2.742	762	770	23.503
41	42	USIA 41	1.313	1.380	1.092	1.266	2.410	2.512	1.837	1.984	1.391	1.464	2.451	2.681	771	787	23.339
42	43	USIA 42	1.403	1.584	1.226	1.347	2.588	2.828	2.002	2.037	1.585	1.691	2.813	2.937	850	847	25.738
43	44	USIA 43	1.259	1.335	1.100	1.168	2.448	2.438	1.867	1.883	1.447	1.467	2.528	2.533	725	848	23.046
44	45	USIA 44	1.364	1.459	1.146	1.334	2.497	2.600	1.867	1.901	1.430	1.531	2.606	2.804	803	810	24.152
45	46	USIA 45	1.338	1.500	1.181	1.344	2.426	2.543	1.829	1.848	1.397	1.500	2.434	2.675	715	751	23.481
46	47	USIA 46	1.208	1.391	1.201	1.285	2.244	2.385	1.665	1.695	1.350	1.434	2.339	2.534	662	717	22.110
47	48	USIA 47	1.176	1.354	1.067	1.210	2.211	2.391	1.693	1.739	1.304	1.351	2.288	2.414	653	702	21.553
48	49	USIA 48	1.244	1.352	1.167	1.209	2.200	2.329	1.558	1.613	1.223	1.356	2.301	2.472	635	665	21.324
49	50	USIA 49	1.221	1.383	1.098	1.250	2.165	2.461	1.673	1.761	1.335	1.415	2.377	2.668	633	753	22.193
50	51	USIA 50	1.095	1.222	983	1.172	2.032	2.103	1.426	1.658	1.222	1.323	2.284	2.263	624	560	19.967
51	52	USIA 51	1.190	1.247	1.091	1.169	2.020	2.177	1.434	1.598	1.241	1.289	2.130	2.333	625	626	20.170
52	53	USIA 52	1.235	1.276	1.075	1.117	2.070	2.248	1.585	1.637	1.280	1.320	2.349	2.408	626	573	20.799
53	54	USIA 53	1.020	1.114	1.027	1.024	1.700	1.986	1.309	1.315	1.120	1.070	1.925	2.036	497	510	17.653
54	55	USIA 54	1.186	1.235	1.099	1.117	1.959	2.099	1.459	1.480	1.163	1.212	2.145	2.232	638	555	19.579
55	56	USIA 55	1.092	1.098	961	976	1.997	2.012	1.387	1.350	1.026	1.120	1.963	2.109	445	529	18.065
56	57	USIA 56	978	1.014	949	835	1.853	1.881	1.259	1.353	1.099	1.037	1.981	1.986	511	505	17.241
57	58	USIA 57	916	928	875	799	1.580	1.705	1.154	1.172	913	943	1.813	1.830	422	472	15.522
58	59	USIA 58	859	781	745	659	1.484	1.612	1.116	1.095	856	879	1.580	1.685	408	362	14.121
59	60	USIA 59	963	932	757	756	1.544	1.918	1.127	1.244	900	1.023	1.737	1.978	463	440	15.782
60	61	USIA 60	735	743	602	560	1.362	1.450	939	1.061	793	873	1.448	1.722	332	391	13.011
61	62	USIA 61	685	706	536	532	1.373	1.502	901	967	736	844	1.450	1.707	325	401	12.665
62	63	USIA 62	706	672	548	563	1.344	1.371	877	914	690	801	1.488	1.700	325	370	12.369
63	64	USIA 63	505	463	442	421	1.007	1.138	648	743	566	584	1.172	1.424	242	244	9.599
64	65	USIA 64	622	668	447	477	1.213	1.340	755	907	641	816	1.343	1.552	336	373	11.490
65	66	USIA 65	488	449	357	344	1.034	1.024	666	690	523	638	1.142	1.196	256	249	9.056
66	67	USIA 66	493	462	356	335	1.048	1.096	695	801	555	674	1.209	1.235	262	268	9.489
67	68	USIA 67	384	385	298	299	803	848	553	623	486	625	975	1.020	256	196	7.751
68	69	USIA 68	329	329	231	247	777	819	431	570	392	551	873	769	189	165	6.672
69	70	USIA 69	306	369	210	254	729	736	499	553	424	517	783	797	213	182	6.572
70	71	USIA 70	272	276	207	190	652	612	455	444	417	439	765	644	154	127	5.654
71	72	USIA 71	255	274	185	197	588	561	451	422	392	476	635	596	127	121	5.280
72	73	USIA 72	271	262	197	177	588	472	398	316	357	425	634	526	140	93	4.856
73	74	USIA 73	154	168	118	156	370	312	242	245	280	283	374	334	83	76	3.195
74	75	USIA 74	172	245	135	184	408	468	291	317	307	369	401	440	93	129	3.959
75	76	USIA 75	137	161	97	112	268	244	174	204	200	209	295	248	47	54	2.450
76	77	USIA 76 LEBIH	800	1.236	599	1.059	1.287	1.754	939	1.159	1.172	1.527	1.324	1.741	310	436	15.343
77	TOTAL	""	84.911	86.205	71.871	72.449	153.926	154.927	115.854	115.919	86.563	88.235	167.777	168.968	48.166	47.836	1.463.607
78	""	""															""
79	Sumber :   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, DKB Semester II Tahun 2024.	""															""
