﻿_id	No	Tahun	Opini
1	1	2013	 Wajar Dengan Penegcualian (WDP) 
2	2	2014	 Wajar Dengan Penegcualian (WDP) 
3	3	2015	Wajar Tanpa Penegcualian (WTP)
4	4	2016	Wajar Tanpa Penegcualian (WTP)
5	5	2017	Wajar Tanpa Penegcualian (WTP)
6	6	2018	Wajar Tanpa Penegcualian (WTP)
7	7	2019	Wajar Tanpa Penegcualian (WTP)
8	8	2020	Wajar Tanpa Penegcualian (WTP)
9	9	2021	Wajar Tanpa Penegcualian (WTP)
10	10	2022	Wajar Tanpa Penegcualian (WTP)
11	11	2023	Wajar Tanpa Penegcualian (WTP)
12			""
13			""
14			""
15			""
16			""
