Jumlah Peserta KB Menurut Jenis dan Kecamtaan...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Suntik KB | numeric | ||
| Susuk/Implan | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de mayo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de mayo de 2026 |
| Creado | 2 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 55e26e00-fc8f-482c-8867-5f775f7e8382 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 91d85ab3-8633-4498-a823-e4417925e2e7 |
| Size | 469 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
