Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha...
Dataset description:
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kota Tangerang Selatan Tahun 2023
Fuente: Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kota Tangerang Selatan Tahun 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de noviembre de 2024 |
| Creado | 20 de noviembre de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 63e01794-2722-44ae-913f-4ba602852916 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9d729edc-5549-4093-b4ac-e47f73c7f2d3 |
| Size | 9,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
