﻿_id	Mata Pencaharian	Serpong	Serpong Utara	Pondok Aren	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Setu
1	AKUNTAN	0	1	1	6	5	6	1
2	ANGGOTA BPK	0	0	0	0	0	0	0
3	ANGGOTA DPD	1	0	0	0	0	0	0
4	ANGGOTA DPR-RI	0	0	1	0	0	0	0
5	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	1	0	2	0	2	1	0
6	ANGGOTA DPRD PROVINSI	0	0	0	0	1	0	0
7	ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN	0	0	0	0	0	0	0
8	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	9	13	19	30	8	40	8
9	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0	0	0	0	0
10	APOTEKER	18	11	15	12	10	31	17
11	ARSITEK	10	5	16	7	8	9	1
12	ARTIS	0	0	0	0	0	0	0
13	ASISTEN AHLI	0	0	0	0	0	0	0
14	ATLIT	0	0	0	0	0	0	0
15	BELUM/TIDAK BEKERJA	14981	12233	27718	21851	15319	30039	9493
16	BIARAWATI	1	0	29	6	0	9	0
17	BIDAN	77	112	119	98	70	198	63
18	BUPATI	0	0	0	0	0	0	0
19	BURUH HARIAN LEPAS	72	29	160	88	74	141	35
20	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0
21	BURUH PETERNAKAN	1	0	1	0	0	2	0
22	BURUH TANI/PERKEBUNAN	6	3	13	6	5	22	6
23	CHEFF	0	0	0	0	0	0	0
24	DOKTER	382	277	417	244	332	320	82
25	DOSEN	98	49	138	114	171	273	61
26	DUTA BESAR	0	0	0	0	0	0	0
27	GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0
28	GURU	772	666	1856	1117	913	2295	557
29	IMAM MESJID	0	0	0	0	0	0	0
30	INDUSTRI	10	3	10	5	1	24	3
31	JURU MASAK	1	1	1	2	2	0	1
32	KARYAWAN BUMD	18	9	26	14	6	17	8
33	KARYAWAN BUMN	361	173	421	386	263	464	148
34	KARYAWAN HONORER	103	77	97	75	65	131	96
35	KARYAWAN SWASTA	12222	12783	24589	17386	15334	26509	6194
36	KEPALA DESA	0	0	0	0	0	0	0
37	KEPOLISIAN RI	15	25	32	30	22	101	1
38	KONSTRUKSI	5	0	3	0	1	2	0
39	KONSULTAN	16	7	13	13	20	10	3
40	MANAJER	0	0	0	0	0	0	0
41	MEKANIK	0	0	0	0	0	0	0
42	MENGURUS RUMAH TANGGA	30447	24232	52952	39393	29975	56307	16543
43	NELAYAN/PERIKANAN	0	0	1	1	2	0	0
44	NOTARIS	18	22	23	12	9	9	1
45	OPERATOR	0	0	0	0	0	0	0
46	PARAJI	0	1	1	1	1	0	0
47	PARANORMAL	0	0	0	1	0	0	0
48	PASTOR	0	0	0	0	0	0	0
49	PEDAGANG	77	20	92	101	52	155	36
50	PEGAWAI NEGERI SIPIL	856	587	1850	1408	963	2324	950
51	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0	0	0	0	0	0
52	PEKERJAAN LAINNYA	0	0	1	0	0	0	0
53	PELAJAR/MAHASISWA	17929	15500	31228	23507	17981	35375	9197
54	PELAUT	0	0	1	0	0	0	0
55	PEMBANTU RUMAH TANGGA	46	28	83	47	61	68	14
56	PENATA BUSANA	1	3	4	2	2	2	0
57	PENATA RAMBUT	1	0	0	1	1	3	0
58	PENATA RIAS	2	2	2	2	6	2	1
59	PENDETA	6	1	6	5	5	6	1
60	PENELITI	2	1	3	0	3	5	0
61	PENGACARA	12	3	10	4	7	11	1
62	PENSIUNAN	265	146	830	494	710	928	204
63	PENTERJEMAH	1	0	0	0	4	1	0
64	PENYIAR RADIO	0	0	0	0	0	0	0
65	PENYIAR TELEVISI	0	1	2	1	0	0	0
66	PERANCANG BUSANA	3	1	2	0	2	3	0
67	PERANGKAT DESA	3	1	4	2	2	1	2
68	PERAWAT	87	86	215	129	84	262	65
69	PERDAGANGAN	62	18	105	35	18	122	19
70	PETANI/PEKEBUN	30	17	60	30	31	51	11
71	PETERNAK	0	0	2	8	4	0	0
72	PIALANG	0	0	2	0	0	0	0
73	PILOT	4	0	2	0	1	0	0
74	PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0
75	PROMOTOR ACARA	0	0	0	0	1	0	0
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	10	8	12	5	9	12	3
77	SENIMAN	6	6	17	7	18	12	2
78	SOPIR	0	0	1	0	0	0	0
79	TABIB	0	0	0	0	0	0	0
80	TEKNISI	0	0	0	0	0	0	0
81	TENAGA TATA USAHA	0	0	0	0	0	0	0
82	TENTARA NASIONAL INDONESIA	5	9	4	7	17	13	1
83	TRANSPORTASI	0	0	2	0	1	4	1
84	TUKANG BATU	0	0	0	0	0	0	0
85	TUKANG CUKUR	0	0	0	0	0	0	0
86	TUKANG GIGI	1	0	1	1	0	1	0
87	TUKANG JAHIT	5	0	7	8	5	10	2
88	TUKANG KAYU	0	0	0	0	0	0	0
89	TUKANG LAS/PANDAI BESI	0	0	0	0	0	0	0
90	TUKANG LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0
91	TUKANG SOL SEPATU	0	0	0	0	0	0	0
92	USTADZ/MUBALIGH	2	1	5	3	5	5	1
93	WAKIL BUPATI	0	0	0	0	0	0	0
94	WAKIL GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0
95	WAKIL PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0
96	WAKIL WALIKOTA	0	0	0	0	0	0	0
97	WALIKOTA	0	0	0	0	0	0	0
98	WARTAWAN	15	9	24	19	19	22	6
99	WIRASWASTA	2032	1682	3930	3194	2528	4781	966
