﻿_id	Mata Pencaharian	Serpong	Serpong Utara	Pondok Aren	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Setu
1	AKUNTAN	2	2	6	3	1	4	2
2	ANGGOTA BPK	1	0	2	2	1	2	0
3	ANGGOTA DPD	0	0	1	0	0	0	0
4	ANGGOTA DPR-RI	1	0	5	3	3	1	0
5	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	0	3	8	4	1	4	1
6	ANGGOTA DPRD PROVINSI	1	0	1	0	1	0	0
7	ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN	0	0	0	0	0	0	0
8	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	22	21	57	29	18	45	24
9	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	1	0	0	1	0
10	APOTEKER	2	0	7	2	3	9	6
11	ARSITEK	25	9	33	22	23	16	5
12	ARTIS	0	0	0	0	0	0	0
13	ASISTEN AHLI	0	0	0	0	0	1	0
14	ATLIT	0	0	0	0	1	0	0
15	BELUM/TIDAK BEKERJA	16234	13201	29858	23548	16414	32179	10262
16	BIARAWATI	0	0	0	0	0	0	0
17	BIDAN	0	0	0	0	0	0	0
18	BUPATI	1	0	0	0	0	0	0
19	BURUH HARIAN LEPAS	2198	894	4031	1347	1083	2703	1897
20	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	5	0	3	1	0	13	2
21	BURUH PETERNAKAN	7	2	0	0	1	3	5
22	BURUH TANI/PERKEBUNAN	108	188	221	73	53	194	124
23	CHEFF	0	0	0	0	0	0	0
24	DOKTER	176	161	146	82	133	136	27
25	DOSEN	108	75	145	147	252	339	65
26	DUTA BESAR	0	0	0	0	0	0	0
27	GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0
28	GURU	345	260	767	478	336	919	206
29	IMAM MESJID	0	0	0	0	0	1	0
30	INDUSTRI	20	10	35	12	7	67	14
31	JURU MASAK	2	3	0	3	1	5	0
32	KARYAWAN BUMD	32	9	51	16	20	36	23
33	KARYAWAN BUMN	682	349	706	610	421	770	244
34	KARYAWAN HONORER	171	145	185	125	98	175	120
35	KARYAWAN SWASTA	24383	24564	46986	33609	28655	50787	12502
36	KEPALA DESA	1	1	1	1	2	4	0
37	KEPOLISIAN RI	144	188	394	583	171	1072	66
38	KONSTRUKSI	21	9	38	15	17	71	29
39	KONSULTAN	38	13	39	24	33	33	14
40	MANAJER	0	0	0	0	0	0	0
41	MEKANIK	12	16	26	19	17	34	6
42	MENGURUS RUMAH TANGGA	12	9	15	12	7	18	7
43	NELAYAN/PERIKANAN	5	0	2	12	11	3	2
44	NOTARIS	8	3	9	3	7	8	0
45	OPERATOR	0	0	1	0	0	0	0
46	PARAJI	0	0	0	0	0	2	0
47	PARANORMAL	0	0	2	1	0	1	0
48	PASTOR	3	0	1	1	1	3	0
49	PEDAGANG	367	105	382	300	148	649	163
50	PEGAWAI NEGERI SIPIL	1050	771	2808	1812	1223	2898	1507
51	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0	0	0	0	0	0
52	PEKERJAAN LAINNYA	1	1	0	1	0	1	0
53	PELAJAR/MAHASISWA	20169	17220	36152	27505	20568	40588	10777
54	PELAUT	10	9	21	18	19	29	5
55	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	1	1	0	5	1	0
56	PENATA BUSANA	0	1	0	1	0	0	0
57	PENATA RAMBUT	1	0	2	0	1	2	1
58	PENATA RIAS	0	0	0	0	0	0	0
59	PENDETA	39	30	31	21	9	47	9
60	PENELITI	6	1	11	4	5	9	4
61	PENGACARA	32	26	56	28	34	52	17
62	PENSIUNAN	870	595	2361	1354	1721	2446	645
63	PENTERJEMAH	3	0	0	1	1	1	0
64	PENYIAR RADIO	1	0	0	0	0	1	1
65	PENYIAR TELEVISI	0	0	2	1	0	0	0
66	PERANCANG BUSANA	2	0	0	0	1	0	1
67	PERANGKAT DESA	25	14	8	9	18	6	16
68	PERAWAT	17	8	18	19	15	45	13
69	PERDAGANGAN	183	75	335	92	70	393	61
70	PETANI/PEKEBUN	98	66	208	85	67	112	41
71	PETERNAK	2	3	4	27	24	6	2
72	PIALANG	3	0	0	0	0	0	0
73	PILOT	111	71	72	30	43	36	11
74	PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0
75	PROMOTOR ACARA	0	0	0	0	0	1	0
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0	2	1	2	2	0
77	SENIMAN	32	32	86	65	69	85	21
78	SOPIR	270	107	311	182	153	345	172
79	TABIB	0	0	1	0	0	0	0
80	TEKNISI	0	0	0	0	0	3	0
81	TENAGA TATA USAHA	0	0	0	0	0	0	0
82	TENTARA NASIONAL INDONESIA	163	1348	161	130	202	246	67
83	TRANSPORTASI	32	8	52	17	12	91	29
84	TUKANG BATU	3	6	24	11	3	28	6
85	TUKANG CUKUR	0	0	1	2	1	0	0
86	TUKANG GIGI	2	0	0	0	0	0	0
87	TUKANG JAHIT	8	5	26	8	8	24	1
88	TUKANG KAYU	4	4	3	5	8	9	8
89	TUKANG LAS/PANDAI BESI	1	2	5	5	1	5	2
90	TUKANG LISTRIK	2	1	4	3	0	1	1
91	TUKANG SOL SEPATU	0	0	0	0	0	0	0
92	USTADZ/MUBALIGH	8	11	12	18	8	9	12
93	WAKIL BUPATI	1	0	0	0	0	0	0
94	WAKIL GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0
95	WAKIL PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0
96	WAKIL WALIKOTA	0	1	0	0	0	0	0
97	WALIKOTA	0	1	0	0	0	0	0
98	WARTAWAN	58	57	115	79	74	159	26
99	WIRASWASTA	11904	7885	19729	17586	11669	22636	6130
