﻿_id	Golongan Darah	Serpong	Serpong Utara	Pondok Aren	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Setu	Total
1	A	9565	8984	12550	8293	9707	11991	3603	64693
2	B	10488	10036	15432	9698	11399	13834	4140	75027
3	AB	3611	3382	6113	3751	4372	5334	1496	28059
4	O	18327	18876	27272	17381	20379	25290	7132	134657
5	A+	553	726	870	420	543	664	217	3993
6	A-	24	25	26	14	18	35	8	150
7	B+	628	777	927	479	438	721	217	4187
8	B-	30	29	27	17	20	35	16	174
9	AB+	173	220	299	152	170	214	59	1287
10	AB-	22	13	28	11	16	26	4	120
11	O+	419	546	694	274	332	499	97	2861
12	O-	79	73	142	80	59	112	46	591
13	TIDAK TAHU	112815	90905	225387	175091	120449	256894	70065	1051606
