﻿_id	Jenis UMKM	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Otomotif	3781	107	16	3904
2	Akomodasi	9644	126	2	9772
3	Ekspedisi	100	57	2	159
4	Elektronik	1219	47	4	1270
5	Farmasi	538	37	4	579
6	Furniture	1087	32	18	1137
7	Konter Hp	2900	57	1	2958
8	Kreatif	325	19	0	344
9	Kuliner	54804	460	44	55308
10	Pendidikan	1457	87	7	1551
11	Perawatan / Kesehatan	2949	102	6	3057
12	Perikanan	738	17	0	755
13	Pertanian	119	2	4	125
14	Sayuran / Buah	4166	33	2	4201
15	Transportasi	3166	103	2	3271
16	Fashion	2906	22	14	2942
17	Konveksi	954	15	3	972
18	Toko Sembako	36553	1066	47	37666
19	Aksesoris / Craft	543	6	1	550
20	Jasa Lainnya	14014	2822	140	16976
