Tahun 2019 - Produksi Telur Unggas Menurut...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Ayam (Kg) | numeric | ||
| Itik (ekor) | numeric | ||
| Unggas Lainnya (Kg) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de junio de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de agosto de 2022 |
| Creado | 25 de junio de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 41221066-8b50-43b8-ad5c-e3e4610be27b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c29372bd-4370-41b4-a33b-56128a62d4df |
| Size | 178 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
