Tahun 2020 - Produksi Jagung Menurut Kecamatan...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Produksi Jagung (Ton) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de octubre de 2022 |
| Creado | 13 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c4414341-9db4-43b4-b0a3-fc046df86ba2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c5c3d6a0-4151-4ae6-85c8-42388b3e0c3a |
| Size | 132 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
