Tahu 2021 - Produksi Daging Unggas Menurut...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Jenis Ternak | text | ||
| Produksi Daging (ton) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de octubre de 2022 |
| Creado | 21 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 765f0bee-8d87-4296-8a20-eb5e1ea529ad |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 888c7b8f-4034-4d57-ad55-46f96890315e |
| Size | 58 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
