Tahun 2020 - Produksi Daging Unggas Menurut...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Jenis Ternak | text | ||
| Produksi Daging (ton) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de octubre de 2022 |
| Creado | 21 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 83a8af64-9f6e-41cf-a2ee-75c2c55cd467 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 174b37da-dd31-4b12-b83c-90316e0db90b |
| Size | 58 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
