Tahun 2022 - Persentase Ibu Hamil Mendapat...
Descripción del conjunto de datos:
Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ibu Hamil Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de julio de 2023 |
| Creado | 8 de mayo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d7c13244-2461-4dad-8dcf-69ca57b24c37 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9f3a2bf9-6644-4bdb-a021-cc2fad0e0f36 |
| Size | 402 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
