Tahun 2020 - Jumlah Unit Pelayanan KB Menurut...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Puskesmas | numeric | ||
| Klinik KB/RS/PMB | numeric | ||
| Puskesmas Pembantu | numeric | ||
| Pos Pelayanan KB | numeric | ||
| Total | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de octubre de 2022 |
| Creado | 13 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3a1cab17-f38a-40dc-8fe6-95cccedae023 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b4439b98-5a00-405e-a2c4-ce42d9007a0a |
| Size | 243 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
