Tahun 2022 - Jumlah UMKM Bidang Farmasi...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de agosto de 2023 |
| Creado | 10 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 72b109be-6702-4eed-a0e8-f822e34c6c46 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c8b5ac42-21bc-44a6-8120-5af7f23f44fa |
| Size | 245 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
