Tahun 2020 - Jumlah Rumah Tapak Menurut...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Rumah Layak Huni (Unit) | numeric | ||
| Rumah Tidak Layak Huni (Unit) | numeric | ||
| Total (Unit) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de octubre de 2022 |
| Creado | 13 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6b1d9ebe-35b8-4b81-a32d-9a6ff92c605e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 04d90bc8-8fd4-4274-82ef-48b6cf7d5e82 |
| Size | 267 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
