Tahun 2019 - Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah RTH dan Taman (Lokasi) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de agosto de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de agosto de 2022 |
| Creado | 18 de agosto de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d5cc07d7-e39f-435f-8a00-7b5e0253b139 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a01a88cc-6d51-431b-8336-3a2daec4df71 |
| Size | 135 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
