Tahun 2019 - Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Islam | numeric | ||
| Kristen | numeric | ||
| Katolik | numeric | ||
| Hindu | numeric | ||
| Budha | numeric | ||
| Konghuchu | numeric | ||
| Kepercayaan | numeric | ||
| Total | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de agosto de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de agosto de 2022 |
| Creado | 10 de agosto de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 62334777-ea27-48d0-9333-8e1e5522bc90 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c282412e-9b58-4c38-b233-f8027e851686 |
| Size | 417 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
