jumlah-kasus-kekerasaan-terhadap-perempuan-dan-...
Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling meluas, sistemik, dan merusak di dunia. Kekerasan ini bukan sekadar masalah domestik atau pribadi, melainkan isu sosial dan kesehatan masyarakat yang serius.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE REFERENSI WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 | numeric | ||
| Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 | numeric | ||
| Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023 | numeric | ||
| Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de mayo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de mayo de 2026 |
| Creado | 25 de mayo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fc1ecf14-2a92-4826-adfc-4197f624b2c7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f8479a77-523d-4163-be12-2381d5e3a9cc |
| Size | 463 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
