Tahun 2020 - Jenis Air Minum yang Dikonsumsi...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| Air isi ulang | numeric | ||
| Air kemasan bermerk | numeric | ||
| Air sungai/danau/waduk | numeric | ||
| Lainnya | numeric | ||
| Leding eceran | numeric | ||
| Leding meteran | numeric | ||
| Air hujan | numeric | ||
| Mata air tak terlindung | numeric | ||
| Mata air terlindung | numeric | ||
| Sumur bor/pompa | numeric | ||
| Sumur tak terlindung | numeric | ||
| Sumur terlindung | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de octubre de 2022 |
| Creado | 14 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d49eb4e7-b637-4894-a54e-f9df01ff6965 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f9a2078d-0e95-4072-862a-36f0e3146d67 |
| Size | 662 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
