Tahun 2021 - 10 Besar Penyakit Rawat Inap di...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nama Penyakit | text | ||
| Jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de octubre de 2022 |
| Creado | 17 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 69ef6555-a6f1-4e6d-a8ed-42f919fcfb2d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 113db145-8462-43c2-bca6-723bb4d0dc7c |
| Size | 232 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
