Tahun 2020 - 10 Besar Penyakit Rawat Jalan di...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| DIAGNOSA | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de octubre de 2022 |
| Creado | 13 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 466528ad-602e-41ee-878e-79c8919935b4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 69d463fe-d81a-43b1-aba1-9dfdc8cb54ca |
| Size | 561 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
