Tahun 2020 - 10 Besar Penyakit Rawat Inap di...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| DIAGNOSA | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de octubre de 2022 |
| Creado | 13 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2ff5552f-d5d5-4983-81dc-9a870e60042c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3cf58ae8-fef2-41d8-a746-60f7f86ae6e6 |
| Size | 560 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
