﻿_id	NO	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Jumlah Penduduk
1	""	""	""	Semester II 2023
2	(1)	(2)	(3)	(4)
3	1	36.74.01	Kecamatan Serpong	 165.000 
4	2	36.74.02	Kecamatan Serpong Utara	 139.215 
5	3	36.74.03	Kecamatan Pondok Aren	 297.400 
6	4	36.74.04	Kecamatan Ciputat	 224.048 
7	5	36.74.05	Kecamatan Ciputat Timur	 170.001 
8	6	36.74.06	Kecamatan Pamulang	 326.296 
9	7	36.74.07	Kecamatan Setu	 92.659 
10	""	36.74	Kota Tangerang Selatan	 1.414.619 
11	""	""	""	""
12	Sumber :   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, DKB Semester II Tahun 2023 dan 2024.	""	""	""
