﻿_id	Kecamatan	IUD/Spiral	Vasektomi	Tubektomi	Kondom	Susuk	Suntik/Implan	Obat/Pil KB	Total
1	Serpong	7200	414	1790	9848	2091	50756	31349	103448
2	Serpong Utara	5627	254	1237	14512	1717	40697	28841	92885
3	Pondok Aren	8205	376	1218	11916	10987	77371	39043	149116
4	Ciputat	7635	188	2483	10588	3047	34593	24496	83030
5	Ciputat Timur	6465	183	914	8946	2266	44486	23852	87112
6	Pamulang	8167	216	1428	7115	1646	51358	26384	96314
7	Setu	3833	154	744	4511	1945	31687	15046	57920
