﻿_id	KBLI	Deskripsi KBLI	Nilai (Dalam Rp. Juta)
1	10750	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	Rp4.160,95
2	10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	Rp0,00
3	15202	Industri Sepatu Olahraga	Rp0,00
4	16230	Industri Wadah Dari Kayu	Rp0,00
5	17012	Industri Kertas Budaya	Rp41.864,69
6	17022	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	Rp30,13
7	17099	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL	Rp0,00
8	18111	Industri Pencetakan Umum	Rp49.793,05
9	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak	Rp0,00
10	20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	Rp53,10
11	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	Rp3.441,89
12	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Rp1.734,91
13	2229	Industri Barang Dari Plastik Lainnya	Rp0,00
14	22293	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	Rp0,00
15	23923	Industri Peralatan Saniter Dari Porselen	Rp14.110,35
16	25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	Rp0,00
17	26391	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	Rp5.627,63
18	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	Rp5.035,42
19	27404	Industri Lampu LED	Rp1.212,58
20	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	Rp0,00
21	28113	Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin	Rp0,00
22	28140	Industri Bearing, Roda Gigi Dan Elemen Penggerak Mesin	Rp169,33
23	2822	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam, Kayu Dan Bahan Lainnya	Rp0,00
24	30300	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	Rp0,00
25	58200	Penerbitan piranti lunak (Software)	Rp0,00
