﻿_id	KBLI	Deskripsi KBLI	Nilai (Dalam Rp. Juta)
1	116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Rp0,00
2	1133	Pertanian Holtikultura Sayuran Buah	Rp0,00
3	1499	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	Rp0,00
4	1619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Rp0,00
5	9100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	Rp0,00
6	9900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Rp0,00
