﻿_id	Jenis UMKM	UMKM Mikro	UMKM Kecil	UMKM Menengah	Total UMKM
1	AKOMODASI	9228	225	57	9510
2	AKSESORIS	280	32	4	316
3	EKSPEDISI	60	17	50	127
4	ELEKTRONIK	964	97	43	1104
5	FARMASI	439	97	36	572
6	FASHION	1828	285	17	2130
7	FURNITURE	634	183	24	841
8	JASA LAINNYA	5275	483	353	6111
9	KONTER HP	2131	233	56	2420
10	KREATIF	53	11	7	71
11	KONVEKSI	542	262	15	682
12	KULINER	24879	2936	221	28036
13	OTOMOTIF	3005	601	92	3698
14	PENDIDIKAN	890	318	74	824
15	PERAWATAN/KESEHATAN	2039	235	40	2314
16	PERIKANAN	226	153	17	396
17	PERTANIAN	37	4	0	41
18	SAYURAN/BUAH	1848	860	32	2740
19	TOKO SEMBAKO	20371	3873	859	25103
20	TRANSPORTASI	2966	61	65	3092
