﻿_id	Golongan Darah	Serpong	Serpong Utara	Pondok Aren	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Setu
1	A	9.885	9.334	13.090	8.766	9.867	12.547	3.829
2	B	10.861	10.331	16.026	10.214	11.661	14.449	4.433
3	AB	3.700	3.481	6.267	3.902	4.434	5.565	1.569
4	O	19.131	19.514	28.307	18.195	20.743	26.348	7.567
5	A+	603	757	907	464	577	698	229
6	A-	28	21	29	16	18	35	9
7	B+	682	816	992	507	473	778	250
8	B-	28	31	33	18	21	39	17
9	AB+	189	220	321	168	180	234	64
10	AB-	22	16	29	11	17	30	7
11	O+	439	589	725	308	355	529	114
12	O-	85	77	148	86	65	125	51
13	Tidak Tahu	115.703	92.275	227.094	177.470	120.722	260.387	72.068
