﻿_id	Jenis Pekerjaan	Serpong	Serpong Utara	Pondok Aren	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Setu	Total
1	TIDAK/BELUM BEKERJA	11281	9616	20402	15918	11529	22088	6933	97767
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	29514	23890	53034	39210	30832	55183	15764	247427
3	PELAJAR MAHASISWA	16662	14320	29900	22185	17209	33106	8415	141797
4	PENSIUNAN	264	145	871	538	786	943	192	3739
5	PNS	781	565	1723	1278	947	2187	863	8344
6	TNI	5	6	4	5	16	13	0	49
7	POLRI	12	20	28	28	23	89	2	202
8	PERDAGANGAN	68	22	121	37	19	137	24	428
9	PETANI PEKEBUN	15	7	45	22	25	49	9	172
10	PETERNAK	1	0	2	13	7	0	1	24
11	NELAYAN PERIKANAN	0	0	1	1	1	0	0	3
12	INDUSTRI	15	2	11	7	3	30	4	72
13	KONTRUKSI	4	0	4	0	1	3	1	13
14	TRANSPORTASI	0	0	1	0	1	3	1	6
15	KARYAWAN SWASTA	10719	11877	22652	15633	14365	24121	5250	104617
16	KARYAWAN BUMN	260	140	318	292	216	365	107	1698
17	KARYAWAN BUMD	13	6	22	13	6	16	6	82
18	KARYAWAN HONORER	92	70	77	72	61	107	88	567
19	KARYAWAN LEPAS	63	23	172	73	75	128	39	573
20	BURUH TANI PERKEBUNAN	5	4	13	6	4	23	8	63
21	BURUH NELAYAN PERIKANAN	0	0	0	0	0	1	0	1
22	BURUH PETERNAKAN	2	0	1	0	0	2	0	5
23	PEMBANTU RT	48	33	88	52	77	76	20	394
24	TUKANG CUKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
25	TUKANG LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TUKANG BATU	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TUKANG KAYU	0	1	0	0	0	0	0	1
28	TUKANG SOL SEPATU	0	0	0	0	0	0	0	0
29	TUKANG LAS	0	0	0	0	0	0	0	0
30	TUKANG JAHIT	5	0	7	7	5	9	3	36
31	TUKANG GIGI	1	0	0	0	0	1	0	2
32	PENATA RIAS	2	2	2	0	5	1	1	13
33	PENATA BUSANA	1	4	4	2	2	3	0	16
34	PENATA RAMBUT	0	0	0	1	2	4	0	7
35	MEKANIK	0	0	0	0	0	0	1	1
36	SENIMAN	5	5	17	6	14	8	1	56
37	TABIB	0	0	0	0	0	0	0	0
38	PARAJI	0	1	1	1	1	0	1	5
39	PERANCANG BUSANA	2	1	2	0	2	3	0	10
40	PENTERJEMAH	1	1	0	0	5	1	0	8
41	IMAM MASJID	0	0	0	0	0	0	0	0
42	PENDETA	2	1	1	0	2	2	0	8
43	PASTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
44	WARTAWAN	15	8	25	15	19	21	8	111
45	MUBALIGH/UST	2	1	4	3	4	4	0	18
46	JURU MASAK	1	1	1	2	2	0	1	8
47	PROMOTOR	0	0	0	0	1	0	0	1
48	ANGGOTA DPR	0	0	1	0	1	0	0	2
49	ANGGOTA DPD	1	0	0	0	0	0	0	1
50	ANGGOTA BPK	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ANGGOTA MK	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET	0	0	0	0	0	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0	0	0	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BUPATI	0	0	0	0	0	0	0	0
59	WAKIL BUPATI	0	0	0	0	0	0	0	0
60	WALIKOTA	0	1	0	0	0	0	0	1
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	1	0	0	0	1	0	0	2
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN	1	0	1	0	1	1	0	4
64	DOSEN	83	44	127	98	162	246	45	805
65	GURU	712	627	1711	1039	877	2099	496	7561
66	PILOT	3	0	2	0	1	0	0	6
67	PENGACARA	11	1	10	4	8	6	1	41
68	NOTARIS	20	17	19	6	10	5	1	78
69	ARSITEK	8	3	13	6	9	6	1	46
70	AKUNTAN	0	1	1	5	6	5	0	18
71	KONSULTAN	15	6	12	10	17	9	2	71
72	DOKTER	300	211	347	191	281	270	59	1659
73	BIDAN	70	106	111	77	56	164	46	630
74	PERAWAT	72	59	195	112	85	215	57	795
75	APOTEKER	13	4	10	8	11	22	13	81
76	PSIKIATER	8	5	9	6	9	7	3	47
77	PENYIAR TV	0	0	1	1	0	0	0	2
78	PENYIAR RADIO	0	0	0	0	0	0	0	0
79	PELAUT	0	0	1	0	0	0	0	1
80	PENELITI	2	1	2	0	3	4	0	12
81	SOPIR	0	0	1	0	0	0	0	1
82	PIALANG	1	0	4	0	0	0	0	5
83	PARANORMAL	0	1	0	1	0	0	0	2
84	PEDAGANG	75	20	99	97	47	159	31	528
85	PERANGKAT DESA	3	2	4	3	2	1	3	18
86	KEPALA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
87	BIARAWATI	2	0	24	5	0	6	0	37
88	WIRASWASTA	1826	1489	3758	3036	2506	4613	872	18100
89	LAINNYA	17	16	24	45	6	62	13	183
